0,00  0

Cart

No products in the cart.

Ord. DB ID Name City Units
1 406 Juraj B. Trnava 100
2 262 Miroslava C. Bratislava 100
3 323 Anna S. Ružomberok 50
4 276 Gabika K. Žilina 50
5 285 Jarmila F. Veľké Orvište 50
6 310 Richard Š. Pezinok 50
7 378 Juraj K. 32
8 375 Hugo H. Chrudim 26
9 295 Ing. J. Namestovo 25
10 304 Boris B. Nová Dubnica 23
11 398 Václav U. Malá Bystřice 22
12 411 20
13 357 Igor Š. Oponice 20
14 255 Ing. Juraj K. Namestovo 20
15 288 Juraj S. Ivanka pri Dunaji 20
16 235 Juraj B. Trnava 20
17 413 Juraj B. Trnava 20
18 348 Ľudmila J. Košice 20
19 283 Marián D. Sečovská Polianka 20
20 267 Peter P. Breziny 20
21 265 Robert D. Bratislava 20
22 345 robert G. Nitra 20
23 347 Hugo H. Chrudim 19
24 278 Miroslav G. Modra 16
25 234 Nikoleta N. 14
26 382 Patrik M. Gbely 12
27 257 Libor Č. Kasejovice 11
28 303 Anna M. Praha 2, Vinohrady 10
29 317 Dušan B. Nitra - Čermáň 10
30 370 Hana K. Trenčín 10
31 309 Juraj S. Ivanka pri Dunaji 10
32 301 Ľubor M. Kľačany pri Trnave 10
33 336 Marta V. Chrudim 10
34 328 Michal B. Poprad 10
35 289 Peter F. Bučany 10
36 240 Peter K. Mesto 8
37 308 Tomas P. Letovice 8
38 402 Juraj B. Trnava 7
39 333 Denisa L. Bratislava 5
40 354 Holocsy R. Dunajska Streda 5
41 337 Jaroslava H. Chrudim 5
42 279 Martın K. Trenčín 5
43 282 Miroslava G. Valašské Meziříčí 5
44 324 Tomáš F. Senec 5
45 385 Patrik M. Gbely 4
46 299 Petra Mira K. Praha 4
47 341 Radek H. Bratislava 4
48 294 Adela M. Terňa 3
49 344 Farkaš A. Šelpice 3
50 366 Hana S. Praha 1 3
51 380 Ing. Juraj K. Namestovo 3
52 338 Ľubomír M. Mikušovce 3
53 300 Marcel L. Rajec 3
54 384 Marcel M. Rapovce 3
55 247 Marek A. Prešov 3
56 355 Miroslav G. Modra 3
57 298 Miroslava K. Lula 3
58 362 Ondrej H. Gbely 3
59 314 Petr S. Praha 10 3
60 242 Světluše K. Havířov 3
61 316 Boris S. Banská Bystrica 2
62 352 Eva S. Čadca 2
63 307 Hana G. Bratislava-Podunajské Biskupice 2
64 293 Jana F. Šelpice 2
65 238 Juraj B. Piestany 2
66 243 Ľubica T. Nové Zámky 2
67 306 Marcel G. Veľký Slavkov 2
68 383 Martin N. Bratislava 2
69 259 Narayan P. Hrnčiarovce nad Parnou 2
70 351 Patrik K. Námestovo 2
71 313 Pavel Z. Přibyslavice 2
72 342 Peter J. Zvolen 2
73 239 Radka D. Brno-Líšeň 2
74 327 Radoslav H. Bratislava 2
75 349 Tobias K. Námestovo 2
76 269 Vladimír H. Dubnica nad Váhom 2
77 325 Adela M. Terňa 1
78 245 Dusan C. Prievidza 1
79 280 Eduard S. Majcichov 1
80 277 EMIL K. BANOVCE NAD BEBRAVOU 1
81 376 Emil B. Kysucké Nové Mesto 1
82 332 František T. Ružomberok 1
83 346 Henrich B. Bratislava 1
84 350 Henrich V. Košice okolie 1
85 373 Henrich V. Košice okolie 1
86 364 Imrich F. Spisske Podhradie 1
87 365 Ivanka I. Košice 1
88 381 Jakub P. Bratislava 1
89 331 Jan M. Karlova Ves 1
90 356 Jaroslav B. Tisovec 1
91 275 josef Č. Pardubice 2 1
92 311 Jozef G. Hrinova 1
93 330 Karel S. PRAHA 5 - KOŠÍŘE 1
94 312 Kristian M. Karviná 7 1
95 305 Lenka K. Dolný Kubín 1
96 241 LENKA T. Slavonice 1
97 318 Lýdia Prem P. HRNČIAROVCE NAD PARNOU 1
98 251 M-bank '. Prievidza 1
99 320 Marián R. Krupina 1
100 297 Martin K. Košice 1
101 237 Matej V. Puchov 1
102 252 Michaela L. Lenggries 1
103 248 Michal M. Maidstone 1
104 296 MILAN K. SWINDON 1
105 321 Milan M. Terňa 1
106 371 Miroslav G. Modra 1
107 254 Oto I. Handlová 1
108 302 Peter K. Nováky 1
109 258 Peter L. Ružomberok 1
110 326 Peter K. Šenkvice 1
111 343 Peter J. Zvolen 1
112 379 Petr S. Bílovice nad Svitavou 1
113 249 Richard B. Kežmarok 1
114 372 Samuel M. Šaľa 1
115 358 Tomáš Č. Vrútky 1
116 322 Vladimír Š. Bratislava 1
117 286 Zdeněk M. Seč 1